景興
外观
景興
| ||
政权 | 后黎朝 | |
君主 | 显宗黎维祧 | |
历时 | 47年 |
景興(越南语:Cảnh Hưng/景興;1740年—1786年)是大越国后黎朝显宗黎维祧的年号,共计47年。鄭主兼大元帥總國政為毅祖明都王鄭楹、聖祖靖都王鄭森、奠都王鄭檊、靈王端南王鄭棕。
黎顯宗逝世後,改年號景興為昭統。不過南方的阮主仍舊使用景興年號,直到1802年為止。
纪年
[编辑]後黎朝
[编辑]景興 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公历 | 1740年 | 1741年 | 1742年 | 1743年 | 1744年 | 1745年 | 1746年 | 1747年 | 1748年 | 1749年 |
干支 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 |
清朝 | 乾隆5年 | 乾隆6年 | 乾隆7年 | 乾隆8年 | 乾隆9年 | 乾隆10年 | 乾隆11年 | 乾隆12年 | 乾隆13年 | 乾隆14年 |
景興 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
公历 | 1750年 | 1751年 | 1752年 | 1753年 | 1754年 | 1755年 | 1756年 | 1757年 | 1758年 | 1759年 |
干支 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 |
清朝 | 乾隆15年 | 乾隆16年 | 乾隆17年 | 乾隆18年 | 乾隆19年 | 乾隆20年 | 乾隆21年 | 乾隆22年 | 乾隆23年 | 乾隆24年 |
景興 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
公历 | 1760年 | 1761年 | 1762年 | 1763年 | 1764年 | 1765年 | 1766年 | 1767年 | 1768年 | 1769年 |
干支 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
清朝 | 乾隆25年 | 乾隆26年 | 乾隆27年 | 乾隆28年 | 乾隆29年 | 乾隆30年 | 乾隆31年 | 乾隆32年 | 乾隆33年 | 乾隆34年 |
景興 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 | 37年 | 38年 | 39年 | 40年 |
公历 | 1770年 | 1771年 | 1772年 | 1773年 | 1774年 | 1775年 | 1776年 | 1777年 | 1778年 | 1779年 |
干支 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
清朝 | 乾隆35年 | 乾隆36年 | 乾隆37年 | 乾隆38年 | 乾隆39年 | 乾隆40年 | 乾隆41年 | 乾隆42年 | 乾隆43年 | 乾隆44年 |
西山朝 | 泰德元年 | 泰德2年 | ||||||||
景興 | 41年 | 42年 | 43年 | 44年 | 45年 | 46年 | 47年 | |||
公历 | 1780年 | 1781年 | 1782年 | 1783年 | 1784年 | 1785年 | 1786年 | |||
干支 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | |||
清朝 | 乾隆45年 | 乾隆46年 | 乾隆47年 | 乾隆48年 | 乾隆49年 | 乾隆50年 | 乾隆51年 | |||
西山朝 | 泰德3年 | 泰德4年 | 泰德5年 | 泰德6年 | 泰德7年 | 泰德8年 | 泰德9年 |
阮主
[编辑]景興 | 41年 | 42年 | 43年 | 44年 | 45年 | 46年 | 47年 | 48年 | 49年 | 50年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公历 | 1780年 | 1781年 | 1782年 | 1783年 | 1784年 | 1785年 | 1786年 | 1787年 | 1788年 | 1789年 |
干支 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 |
清朝 | 乾隆45年 | 乾隆46年 | 乾隆47年 | 乾隆48年 | 乾隆49年 | 乾隆50年 | 乾隆51年 | 乾隆52年 | 乾隆53年 | 乾隆54年 |
西山朝 | 泰德3年 | 泰德4年 | 泰德5年 | 泰德6年 | 泰德7年 | 泰德8年 | 泰德9年 | 泰德10年 | 泰德11年 光中元年 |
泰德12年 光中2年 |
景興 | 51年 | 52年 | 53年 | 54年 | 55年 | 56年 | 57年 | 58年 | 59年 | 60年 |
公历 | 1790年 | 1791年 | 1792年 | 1793年 | 1794年 | 1795年 | 1796年 | 1797年 | 1798年 | 1799年 |
干支 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 |
清朝 | 乾隆55年 | 乾隆56年 | 乾隆57年 | 乾隆58年 | 乾隆59年 | 乾隆60年 | 嘉庆元年 | 嘉庆2年 | 嘉庆3年 | 嘉庆4年 |
西山朝 | 泰德13年 光中3年 |
泰德14年 光中4年 |
泰德15年 光中5年 |
泰德16年 景盛元年 |
景盛2年 | 景盛3年 | 景盛4年 | 景盛5年 | 景盛6年 | 景盛7年 |
景興 | 61年 | 62年 | 63年 | |||||||
公历 | 1800年 | 1801年 | 1802年 | |||||||
干支 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | |||||||
清朝 | 嘉庆5年 | 嘉庆6年 | 嘉庆7年 | |||||||
西山朝 | 景盛8年 | 景盛9年 宝兴元年 |
宝兴2年 |
参见
[编辑]外部链接
[编辑][在维基数据编辑]
前一年號: 永佑 |
越南后黎朝年号 | 下一年號: 昭統 |